·YJLHV 8030 serisi alüminyum alaşımlı kablo
-YJLHV, yüksek esneklikte alüminyum alaşımlı tip 90° çapraz bağlı polietilen yalıtımlı tek damarlı veya çok çekirdekli alüminyum alaşımlı kablodur.
-WDZbir-YJLHV tipi alev geciktirici bir sınıfı alüminyum alaşımlı kablo da müşteri isteğine göre üretilebilmektedir.
·Ürün standardı
1.GB/T12706-2008 nominal voltaj lkV(Um=1.2KV) ila 35KV(Um=40.5KV) ekstrüzyonlu yalıtımlı güç kablosu ve aksesuarları
2.GB/T19666-2005 alev geciktirici ve yangına dayanıklı tel ve kablo genel kuralları
3.Q/320282 DDF029-2012 8000 serisi alüminyum alaşım iletkenli kablo
4.GB/T 31840-2015nominal voltaj 1KV(Um=1.2KV) ila 35KV(Um=40.5KV)ekstrüde izolasyonlu alüminyum alaşımlı çekirdek güç kablosu
·Ürün özellikleri
1. Kendimiz tarafından geliştirilen 8030 serisi alüminyum alaşımlı iletken, yüksek iletkenlik, balmumu dejenerasyonuna karşı iyi direnç, yüksek esneklik, yüksek uzama, düşük geri tepme ve istikrarlı bağlantı özelliklerine sahiptir ve performansı birSTMB800-05 standardının performans gereksinimlerini aşmaktadır.
2. Yüksek mukavemetli 5000 serisi alüminyum alaşımı, iyi bükülme ve mükemmel koruma performansı ile güçlü ve sağlamdır;
3.Kablo ağır metal elementler içermez, yeşil çevre koruma, alev geciktirici performans halojensiz düşük dumanlı alev geciktirici sınıf bir'ya ulaşır.
4.Kablo iç mekanlara yerleştirilebilir, doğrudan duvara ve tünelin kuru ortamına gömülebilir, hafiftir, köprü kurma maliyetinden tasarruf sağlar, vb. ve bir dizi boru hattı moduna sahiptir.
5.Aynı performansı ayarlayın.
Teknik parametreler tablosu
·Tablo 1, YJLHV YJLHY-1 ~3kv alüminyum alaşımlı kablo fiziksel parametreler tablosu
| Nominal bölüm (mm²) | Kablonun yaklaşık dış çapı (mm) | Yaklaşık kablo ağırlığı (kg/km) | ||||||||||||
| 2 Çekirdekler | 3 Çekirdekler | 4 Çekirdekler | 3 1 Çekirdekler | 5 Çekirdekler | 4 1 Çekirdekler | 3 2 Çekirdekler | 2 Çekirdekler | 3 Çekirdekler | 4 Çekirdekler | 3 1 Çekirdekler | 5 Çekirdekler | 4 1 Çekirdekler | 3 2 Çekirdekler | |
| 10 | 17.6 | 20.5 | 21.9 | 21.3 | 23.4 | 23.0 | 22.4 | 132 | 174 | 220 | 203.1 | 272 | 253 | 237 |
| 16 | 19.7 | 22.7 | 24.3 | 23.7 | 26.1 | 25.8 | 25.2 | 180 | 242 | 307 | 285 | 359 | 359 | 337 |
| 25 | 21.7 | 26.1 | 28.2 | 27.3 | 30.4 | 29.8 | 28.9 | 260 | 355 | 454 | 418 | 529 | 529 | 489 |
| 35 | 24.9 | 28.3 | 30.3 | 29.1 | 33.1 | 32.0 | 30.6 | 331 | 457 | 587 | 517 | 661 | 661 | 595 |
| 50 | 26.9 | 31.5 | 33.1 | 32.8 | 36.1 | 35.0 | 33.7 | 445 | 621 | 804 | 717 | 916 | 916 | 826 |
| 70 | 29.39 | 34.3 | 37.5 | 35.5 | 40.9 | 39.5 | 37.7 | 582 | 819 | 1063 | 944 | 1218 | 1218 | 1094 |
| 95 | 33.5 | 37.3 | 40.8 | 39.0 | 44.7 | 43.4 | 41.6 | 741 | 1051 | 1369 | 1228 | 1582 | 1582 | 1430 |
| 120 | 35.2 | 41.0 | 44.9 | 43.2 | 49.3 | 48.1 | 46.4 | 917 | 1309 | 1709 | 1548 | 1984 | 1984 | 1817 |
| 150 | 38.6 | 44.6 | 49.0 | 46.2 | 53.9 | 51.8 | 49.2 | 1117 | 1601 | 2094 | 1837 | 2382 | 2382 | 2118 |
| 185 | 42.0 | 49.6 | 54.6 | 51.3 | 64.3 | 57.6 | 54.5 | 1367 | 1967 | 2577 | 2276 | 2946 | 2946 | 2642 |
| 240 | 46.6 | 55.0 | 64.8 | 56.8 | 71.1 | 68.2 | 64.6 | 1724 | 2491 | 3422 | 2880 | 3893 | 3893 | 3493 |
| 300 | 516 | 63.9 | 70.1 | 66.0 | 77.0 | 73.9 | 70.1 | 2099 | 3195 | 4170 | 3682 | 4750 | 4750 | 4264 |
| 400 | 56.0 | 71.2 | 78.3 | 73.6 | 86.2 | 82.6 | 78.2 | 2892 | 4152 | 5434 | 4755 | 6131 | 6131 | 5454 |
| 500 | 67.0 | 78.8 | 86.8 | 81.5 | 95.6 | 91.6 | 86.6 | 3558 | 5128 | 6723 | 5899 | 7589 | 7589 | 6768 |
| 630 | 74.0 | 87.6 | 87.6 | 90.2 | 106.7 | 101.7 | 95.7 | 4408 | 6375 | 8370 | 7322 | 9415 | 9415 | 8370 |
·Tablo 2. YJLHV YJLHY-1 ~3kV alüminyum alaşımlı kablo akım taşıma ölçer
| Nominal bölüm | Yaklaşık dış çap iletken | Nominal izolasyon kalınlık lkv | 1,8/3 nominal izolasyon kalınlık | DC direnç 20°C'de | Taşıma kapasitesi | |||
| 2 Çekirdek | 3~5 Çekirdek | |||||||
| mm2 | mm | mm | mm | ≤2/km | A | A | A | A |
| 10 | 3.80 | 0.7 | 2.0 | 3.08 | 67 | 83 | 57 | 70 |
| 16 | 4.80 | 0.7 | 2.0 | 191 | 86 | 106 | 75 | 91 |
| 25 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 1.21 | 114 | 138 | 100 | 117 |
| 35 | 6.60 | 0.9 | 2.0 | 0.868 | 137 | 165 | 120 | 138 |
| 50 | 7.70 | 1.0 | 2.0 | 0.641 | 171 | 197 | 149 | 170 |
| 70 | 9.22 | 1.1 | 2.0 | 0.443 | 217 | 239 | 189 | 207 |
| 95 | 10.90 | 1.1 | 2.0 | 0.320 | 268 | 292 | 234 | 250 |
| 120 | 12.30 | 1.2 | 2.0 | 0.253 | 314 | 334 | 274 | 281 |
| 150 | 13.50 | 1.4 | 2.0 | 0.206 | 360 | 371 | 308 | 318 |
| 185 | 15.30 | 1.6 | 2.0 | 0.164 | 417 | 419 | 360 | 361 |
| 240 | 17.40 | 1.7 | 2.0 | 0.125 | 496 | 499 | 428 | 419 |
| 300 | 19.50 | 1.8 | 2.0 | 0.100 | 582 | 581 | 496 | 472 |
| 400 | 22.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0778 | 673 | 663 | 582 | 541 |
| 500 | 26.00 | 2.2 | 2.0 | 0.0605 | 781 | 764 | 702 | 626 |
| 630 | 30.20 | 2.4 | 2.0 | 0.0469 | 930 | 901 | 833 | 711 |
| Ortam sıcaklığı/Gömülü derinlik 0,7m | 30°C | 20°C | 30°C | 20°C | ||||
| İletkenin maksimum çalışma sıcaklığı | 90°C | |||||||
L







